Chaque sommet est un enclos certifié ; la largeur du plus large vaut 1.4e-14 m.
Le calcul et l'analyse sont deux choses : la première est l'objet de l'étude, la seconde un outil pour la regarder. Leur coût ne dépend pas des mêmes choses — le calcul du jeu, l'analyse de la précision demandée.
Les temps ci-dessus valent pour cette machine et pour elle seule. Ce qui se transporte d'une machine à l'autre, ce sont les rapports — pas les secondes.
Le jeu exact engendré (ce que lit le calcul)
# ==============================================================================
# Jeu CS -- engendre par preparer.py, NE PAS EDITER A LA MAIN
# 9 amers, portees 1089-9914 m depuis l'origine
# delta = 31 m (30 m de carte + 1 m d'arrondi des coordonnees)
# d_alpha = 3.000000 deg SUR L'ANGLE ENTRE AMERS
# dont 1.42e-03 arcsec de transcription, majores et absorbes
# 36 paires mesurees sur 36 possibles
# ==============================================================================
const NOM = "CS"
const EMPREINTE = "e19afa883e082ad4" # signature des donnees, recopiee dans le resultat
const AMERS = Tuple{Rational{BigInt},Rational{BigInt}}[
(-892//1, 1017//1), # 1 azimut 320.71 deg
(-1035//1, 1238//1), # 2 azimut 319.70 deg
(-839//1, 695//1), # 3 azimut 310.40 deg
(-441//1, -1478//1), # 4 azimut 197.42 deg
(593//1, -2986//1), # 5 azimut 169.75 deg
(671//1, -1089//1), # 6 azimut 148.66 deg
(9883//1, -780//1), # 7 azimut 95.44 deg
(7955//1, -363//1), # 8 azimut 94.02 deg
(2880//1, 1809//1), # 9 azimut 58.52 deg
]
const DELTA = Rational{BigInt}(31)
const T_D = Rational{BigInt}(2096, 80043) # tan(d_alpha/2)
const MESURES = Dict{Tuple{Int,Int},Tuple{Rational{BigInt},Int}}(
(1,2) => (185//20989, 0),
(1,3) => (7719//85562, 0),
(1,4) => (73721//39786, 0),
(1,5) => (82953//21484, 0),
(1,6) => (95829//6659, 0),
(1,7) => (-97027//40458, 1),
(1,8) => (-59115//25514, 1),
(1,9) => (-96942//84553, 1),
(2,3) => (7549//92812, 0),
(2,4) => (90338//49787, 0),
(2,5) => (92673//24875, 0),
(2,6) => (76362//5983, 0),
(2,7) => (-36263//14747, 1),
(2,8) => (-3229//1360, 1),
(2,9) => (-2507//2148, 1),
(3,4) => (90874//60171, 0),
(3,5) => (69580//24879, 0),
(3,6) => (96073//15440, 0),
(3,7) => (-99014//31181, 1),
(3,8) => (-47996//15771, 1),
(3,9) => (-86695//62849, 1),
(4,5) => (24339//98830, 0),
(4,6) => (25831//56997, 0),
(4,7) => (47771//38698, 0),
(4,8) => (66845//52791, 0),
(4,9) => (71671//26868, 0),
(5,6) => (18507//99419, 0),
(5,7) => (41123//54266, 0),
(5,8) => (70750//90997, 0),
(5,9) => (74562//51025, 0),
(6,7) => (38556//76961, 0),
(6,8) => (49631//96076, 0),
(6,9) => (95473//95240, 0),
(7,8) => (1043//84164, 0),
(7,9) => (15344//45965, 0),
(8,9) => (31597//98709, 0) )
Sommets certifiés par arithmétique exacte sur ℤ ; aire garantie — la flèche de chaque sous-arc est majorée, pas échantillonnée. Le tracé est la polyligne du calcul lui-même, point par point.